Параметр | Единица измерения | Значение |
Внешний вид | - | Светло-желтая прозрачная жидкость |
Теоретическое содержание активного кислорода | % | 11.17 |
Содержание основного вещества | % | мин.85 |
Железо (Fe) | % | Макс.0.0003% |
Коэффициент преломления | (n20 d) | 1.428 |
Плотность | (n20 4) % | 0,886 |
Точка плавления | ° C | 8 |
Цвет | Хазен | макс. 100 |
Температура вспышки | °C |
54 |
SADT температура самоускоряющегося распада | °C | 80 |
Номер UN | °C | 3103 |
Энергия активации | ккал/моль | 38,0 |
Температура периода полураспада (10часов) | °С | 131 |
Температура периода полураспада (1 час) | °С | 152 |
Температура периода полураспада (1мин.) | °С | 194 |