Паспорт безопасности (MSDS) | Скачать |
---|
Паспорт безопасности TBPB Enox® 15.03.2023
Параметр | Единица измерения | Значение |
Внешний вид | - | Светло-желтая прозрачная жидкость |
Кислотность (По С6H5COOH) | % | ≤0.05 |
Органические и неорганические гидролизуемые хлориды | % | ≤0.005 |
Плотность | г/см3 | 1.043 |
Показатель преломления | - | 1.499 |
Содержание активного кислорода | % | 8.24 |
Содержание воды | % | ≤0.2 |
Содержание основного вещества | % | ≥98.5 |
Содержание Трет-Бутил гидропероксида | % | ≤0.1 |
Цветность | Хазен | ≤100 |
Температура кипения | °C | 124 |
Температура плавления | °C | 8 |
Температура термического разложения | °C | 60 |
Температура вспышки | °C | 96 |
SADT температура самоускоряющегося распада | °C | 63 |
Номер UN | °C | 3103 |
Энергия активации | ккал/моль | 33 |
Температура периода полураспада (10часов) | °С | 105 |
Температура периода полураспада (1 час) | °С | 125 |
Температура периода полураспада (1мин.) | °С | 167 |
В качестве инициатора полимеризации широкого круга мономеров, например, стирола, этилена, акрилата, в качестве отвердителя полиэфирных смол, в качестве инициатора радикальной полимеризации, в производстве полимерных материалов.