Паспорт безопасности (MSDS) | Скачать |
---|
Паспорт безопасности DCBP Enox® 15.03.2023 рус
Параметр | Единица измерения | Значение |
Внешний вид | - | Белая паста |
Содержание основного вещества | % | 49- 52% |
Индекс белого | - | мин.60 |
Содержание активного кислорода | % | 4,21% |
Плотность | г/см3 | ≈ 1 |
Fe (железо) макс | % | 0,0003 |
Температура термического разложения | °С | 60 |
UN-идентификатор | 3106 | |
Энергия активации | ккал/моль | 28,1 |
Температура периода полураспада (10часов) | °С | 37 |
Температура периода полураспада (1 час) | °С | 55 |
Температура периода полураспада (1мин.) | °С | 112 |
Enox DCBP-50-DIBP-ps paste 50% in DIBP